मटेरिया: | उच्च कार्बन स्टील (82B,T9A) | विनिर्देश: | आयुध डिपो 0.2-12 मिमी |
---|---|---|---|
जंग प्रतिरोध: | बलवान | भार क्षमता: | भारी |
सतह उपचार: | पॉलिश | आकार: | अनुकूलित |
आकार: | पट्टी | सामग्री: | मिश्र धातु स्टील |
आवेदन: | असर उद्योग | तकनीक: | annealed |
प्रयोग: | पाइपलाइन परिवहन, बॉयलर पाइप, हाइड्रोलिक/ऑटोमोबाइल पाइप, तेल/गैस ड्रिलिंग, खाद्य/पेय/डेयरी उत्पाद, मश | नमुने: | मुक्त करने के लिए |
मूल्य अवधि: | <i>Fob.</i> <b>एफओबी.</b> <i>CFR.</i> <b>सीएफआर.</b> <i>CIF</i> <b>सीआईएफ</b> | एचएस कोड: | 72299090 |
प्रमाणन: | ISO | सतह: | चिकनी |
कुंडल वजन: | 20-1200 किग्रा | तन्य शक्ति: | 902-1040MPa |
प्रमुखता देना: | गल्वानाइज्ड लेयरिंग स्टील वायर,जस्ती कार्बन स्टील के स्प्रिंग वायर,गैर जस्ती लेयरिंग स्टील तार |
आवेदनःस्प्रिंग या रोलिंग
उत्पाद विनिर्देश
व्यास | पियानो के तार | व्यास | पियानो के तार | ||
SWP-A | SWP-B | SWP-A | SWP-B | ||
एमएम | एमपीए | एमएम | एमपीए | ||
0.2 | 2600-2840 | 2840-3090 | 2 | 1810-2010 | 2010-2210 |
0.23 | 2550-2790 | 2790-3040 | 2.3 | 1770-1960 | १९६०-२१६० |
0.26 | 2500-2750 | 2750-2990 | 2.6 | 1770-1960 | १९६०-२१६० |
0.29 | 2450-2700 | 2700-2940 | 2.7 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.32 | 2400-2650 | 2650-2890 | 2.9 | 1720-1910 | 1910-2110 |
0.35 | 2400-2650 | 2650-2890 | 3.2 | 1670-1860 | १८६०-२०६० |
0.4 | 2350-2600 | 2600-2840 | 3.5 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.45 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4 | 1670-1810 | 1810-1960 |
0.5 | 2300-2550 | 2550-2790 | 4.5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.55 | 2260-2500 | 2500-2750 | 5 | 1620-1770 | 1770-1910 |
0.6 | 2210-2450 | 2450-2700 | 5.5 | 1570-1710 | 1710-1860 |
0.65 | 2210-2450 | 2400-2650 | 6 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.7 | 2160-2400 | 2350-1600 | 6.5 | 1520-1670 | 1670-1810 |
0.8 | 2110-2350 | 2300-2500 | 7 | 1470-1620 | 1620-1770 |
0.9 | 2110-2300 | 2260-2450 | 8 | 1470-1620 | - |
1 | 2060-2260 | 2210-2400 | 9 | 1420 से 1570 | - |
1.2 | 2010-2210 | 2160-2350 | 10 | 1420 से 1570 | - |
1.4 | १९६०-२१६० | 2110-2300 | |||
1.6 | 1910-2110 | 2060-2260 | |||
1.8 | १८६०-२०६० |
उत्पाद छवि
उत्पादन लाइन:
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: हम कौन हैं?
A:हम WUXI, चीन में स्थित हैं, 2016 से शुरू, एशिया के लिए बेच ((60.00%), पश्चिमी यूरोप ((14.00%), दक्षिण
अमेरिका ((6.00%)
प्रश्न 2. हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
उत्तरः बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले हमेशा एक पूर्व-उत्पादन नमूना; शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण।
प्रश्न 3. आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
एः तांबा, एल्यूमीनियम, मोल्ड स्टील, सीमलेस कार्बन स्टील, सटीक स्टील पाइप, स्टील प्लेट, मिश्र धातु स्टील
टाइटेनियम, कस्टम मशीन भागों.
Q4.आपको अन्य आपूर्तिकर्ताओं से नहीं बल्कि हमसे क्यों खरीदना चाहिए?
उत्तर: वूक्सी एसोनी के पास 8 वर्षों का उत्पादन अनुभव है। उन्नत परिशुद्धता के साथ
उत्पादन उपकरण और आधुनिक बड़े गोदामों, 200,000 टन के माल का भंडार है, की एक संख्या है
दीर्घकालिक स्थिर सहकारी ग्राहकों की।
प्रश्न5. हम क्या सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
A:स्वीकृत वितरण शर्तेंः FOB,CFR,CIF,EXW;स्वीकृत भुगतान मुद्राः USD,EUR,JPY,CAD,AUD,
HKD,GBP,CNY,CHF;
स्वीकृत भुगतान प्रकार: टी/टी,एल/सी,डी/पी डी/ए,पेपैल;भाषा बोलीःअंग्रेजी,चीनी।
प्रश्न 6. क्या हम कुछ नमूने प्राप्त कर सकते हैं? कोई शुल्क?
एःहाँ,आप हमारे स्टॉक में उपलब्ध नमूने प्राप्त कर सकते हैं। असली नमूनों के लिए निः शुल्क,लेकिन ग्राहकों को माल ढुलाई की लागत का भुगतान करने की आवश्यकता है।
प्रश्न 7. हम आपकी कीमत कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तर: हमें आपके लिए उद्धरण देने के लिए नीचे दी गई जानकारी की आवश्यकता हैः
1) उत्पाद का नाम
2)मानक
3)सामग्री का ग्रेड (रासायनिक संरचना)
4) आयाम
5)प्रमाण
6)विशेष भागों के लिए चित्र